città | abitanti | regione | |
Vienna | 1.765.700 | Vienna | info |
Graz | 270.000 | Stiria | info |
Linz | 193.800 | Alta Austria | info |
Salisburgo | 146.600 | Salisburgo | info |
Innsbruck | 124.600 | Tirolo | info |
Klagenfurt | 96.600 | Carinzia | info |
St. Pölten | 52.100 | Bassa Austria | info |
Bregenz | 28.400 | Vorarlberg | info |
Eisenstadt | 13.200 | Burgenland | info |
Villaco | 60.000 | Carinzia | info |
Wels | 59.300 | Alta Austria | info |
Steyr | 38.100 | Alta Austria | info |
Feldkirch | 31.400 | Vorarlberg | info |
Bregenz | 28.400 | Vorarlberg | info |
Baden | 25.200 | Bassa Austria | info |
Krems | 24.100 | Bassa Austria | info |
Hallein | 20.400 | Salisburgo | info |
Kufstein | 18.200 | Tirolo | info |
Braunau am Inn | 16.300 | Alta Austria | info |
Bad Ischl | 14.100 | Alta Austria | info |
Bludenz | 14.000 | Vorarlberg | info |
Lienz | 11.800 | Tirolo | info |
Zell am See | 9.600 | Salisburgo | info |
St. Johann in Tirol | 8.700 | Tirolo | info |
Kitzbühel | 8.200 | Tirolo | info |
Wattens | 7.600 | Tirolo | info |
Melk | 5.300 | Bassa Austria | info |
Eisenerz | 4.900 | Stiria | info |
Radstadt | 4.800 | Salisburgo | info |
Kramsach | 4.800 | Tirolo | info |
Seefeld in Tirol | 3.200 | Tirolo | info |
Bad Radkersburg | 3.100 | Stiria | info |
Riegersburg | 2.600 | Stiria | info |
Mariazell | 1.500 | Stiria | info |
Hallstatt | 850 | Alta Austria | info |
Willendorf | 850 | Bassa Austria | info |
© 2023 Wolfgang Pruscha
Contatto - copyright - privacy